البتبلبل يعوم(مثل سوداني) شبكة المقرن |
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0521 0.0524 0.0522
الجنيه الاسترليني 9.2730 9.3194 9.2962
الفرنك السويسري 6.0027 6.0327 6.0177
الدولار الكندي 5.1227 5.1483 5.1355
كرونة السويدية 0.7900 0.7940 0.7920
الكرونة النرويجية 0.8873 0.8917 0.8895
الكرون الدنماركي 0.9744 0.9793 0.9768
الدينار الكويتي 19.7610 19.8598 19.8104
الريال السعودي 1.5150 1.5226 1.5188
الدرهم الاماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0691 15.1444 15.1068
ريال عماني 14.7564 14.8302 14.7933
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.2543 7.2905 7.2724 .
(نقلا عن سونا)
إرسال تعليق