عملات أجنبية ومحلية سبتمبر 2014 |
الشراء ... البيع ... المتوسط
الدولار: 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني: 0.0540 0.0543 0.0541
الجنيه الاسترليني: 9.3499 9.3966 9.3733
الفرنك السويسري: 6.1760 6.2069 6.1914
الدولار الكندي: 5.1927 5.2187 5.2057
كرونة السويدية: 0.8088 0.8128 0.8108
الكرونة النرويجية: 0.9165 0.9211 0.9188
الكرون الدنماركي: 1.0013 1.0063 1.0038
الدينار الكويتي: 19.9182 20.0178 19.9680
الريال السعودي: 1.5153 1.5229 1.5191
الدرهم الإماراتي: 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر: 1.5603 1.5681 1.5642
الدينار البحريني: 15.0694 15.1447 15.1071
ريال عماني: 14.7564 14.8302 14.7933
الوحدة النقدية لدول الكوميسا: 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر): 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو: 7.4594 7.4967 7.4780 .
إرسال تعليق