100 دولار أمريكي |
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0551 0.0554 0.0552
الجنيه الإسترليني 9.4351 9.4823 9.4587
الفرنك السويسري 6.2415 6.2727 6.2571
الدولار الكندي 5.1867 5.2126 5.1997
كرونة السويدية 0.8261 0.8302 0.8282
الكرونة النرويجية 0.9203 0.9249 0.9226
الكرون الدنماركي 1.0141 1.0192 1.0166
الدينار الكويتي 20.0164 20.1165 20.0664
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الإماراتي 1.5471 1.5548 1.5510
ريال قطر 1.5602 1.5680 1.5641
الدينار البحريني 15.0702 15.1456 15.1079
ريال عماني 14.7555 14.8293 14.7924
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.5622 7.6000 7.5811
إرسال تعليق