عملات أجنبية وسودانية |
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.6816 5.7100 5.6958
الين الياباني 0.0523 0.0526 0.0524
الجنيه الاسترليني 9.3217 9.3683 9.3450
الفرنك السويسري 6.0495 6.0797 6.0646
الدولار الكندي 5.1288 5.1544 5.1416
كرونة السويدية 0.7952 0.7992 0.7972
الكرونة النرويجية 0.8951 0.8996 0.8973
الكرون الدنماركي 0.9812 0.9861 0.9837
الدينار الكويتي 19.7497 19.8484 19.7991
الريال السعودي 1.5152 1.5228 1.5190
الدرهم الإماراتي 1.5473 1.5550 1.5512
ريال قطر 1.5600 1.5678 1.5639
الدينار البحريني 15.0689 15.1442 15.1066
ريال عماني 14.7584 14.8322 14.7953
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7247 7.7656 7.7451
الدولار الحسابي (مصر) 1.0337 1.0442 1.0390
اليورو 7.3054 7.3419 7.3237 .
(نقلا عن سونا)
إرسال تعليق